HOME > ストレスチェック
ストレスチェック
何%の従業員がストレスを感じ、その程度はどのくらいなのか。ストレスが身体へ影響している従業員はどれくらいいるのか、どの部署が特にストレス度が高く問題があるといったデータが出てきます。
このデータはEAPを導入することで、どれだけ改善されたかという効果を測定するうえでも使えますので、導入前と導入後に実施して比較することが理想的です。
まずは…
簡易ストレスチェック表
1. イライラする |
□ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
2. 不安だ | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
3. 落ち着かない | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
4. ゆううつだ | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
5. よく眠れない | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
6.体の調子が悪い | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
7. 物事に集中できない | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
8. することに間違いが多い | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
9. 仕事中、強い眠気に襲われる | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
10. やる気が出ない | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
11. へとへとだ | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
12. 朝、起きた時、ぐったりした疲れを感じる | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
13. 以前とくらべて、疲れやすい | □ ほとんどない(0) | □ 時々ある(1) | □ よくある(3) |
<自覚症状の評価> 各々の答えの( )内の数字を全て加算してください。
合計点 |
① 0~4点 ② 5~10点 ③ 11~20点 ④ 21点以上
上記のストレスチェックは簡易チェックであって、それぞれの用途に応じたストレスチェックを活用するとともに、データの蓄積および分析を行うことによって、従業員の面談必要者を見分けるツールとしてつなげることがえきます。